Ograničena nutritivna korist
Руска слатка плочица од свежег сира преливена чоколадном глазуром (сирок), вредности за производ какав се продаје.
Мала плочица од заслађеног творога помешаног са путером и ванилом, преливена чоколадном глазуром, која се продаје охлађена у Русији, Украјини и балтичким земљама као ужина. Плочица од 45 г има око 170 ккал, 11 г масти, од чега 7 г засићених, и 12 г шећера, са мање од 4 г протеина. Ближа је посластици него обичном творогу; на већини декларација наведено је 20–27% масти.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 8.3g | 14.8% |
| Masti | 25g | 35.7% |
| Ugljeni hidrati | 30.5g | 10.2% |
| Prosti šećeri | 10.67g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 18.63g | Procena |
| Vlakna | 1.2g | 4.8% |
| Voda | 35g | 1.4% |
| Kalorije | 380 | 16.9% |
Kliknite da vidite kompletnu GI listu →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 15.36 | g | 76.8% |
| Monounsaturated | 7.51 | g | 30.0% |
| Polyunsaturated | 0.89 | g | 6.8% |
| Omega-3 | 0.267 | g | Procena |
| Omega-6 | 0.623 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.57 | mg |
| Selen | 6.2 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 156 | mcg | 17.3% |
| vitamin B1 | 0.021 | mg | 1.8% |
| vitamin B2 | 0.126 | mg | 9.7% |
| vitamin B3 | 0.15 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.039 | mg | 2.3% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin E | 0.57 | mg | 3.8% |
| vitamin K | 2.8 | mcg | 2.3% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 83 | mg | 8.3% |
| iron | 0.7 | mg | 3.9% |
| magnesium | 33 | mg | 8.3% |
| phosphorus | 127 | mg | 18.1% |
| potassium | 127 | mg | 4.9% |
| sodium | 22 | mg | 1.0% |
| zinc | 0.65 | mg | 5.9% |
| copper | 0.157 | mg | 17.4% |
| manganese | 0.162 | mg | 7.0% |
| selenium | 6.2 | mcg | 11.3% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 230 | mg | 32.9% | 163% |
| Izoleucin | 428 | mg | 30.6% | 162% |
| Leucin | 791 | mg | 29.0% | 147% |
| Lizin | 661 | mg | 31.5% | 156% |
| Metionin | 243 | mg | 23.1% | 120% |
| Fenilalanin | 858 | mg | 49.0% | 237% |
| Treonin | 368 | mg | 35.0% | 167% |
| Triptofan | 112 | mg | 40.0% | 192% |
| Valin | 551 | mg | 30.3% | 156% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata