Dober hranilni profil
Pusta mleta govedina, 95 % pustega mesa / 5 % maščobe, vrednosti za surovo meso.
Mleta govedina z oznako 95/5 vsebuje 95 % pustega mesa in 5 % maščobe glede na surovo težo in se uporablja za burgerje, mesne kroglice, čili in omake za testenine, kadar želimo manj maščobe. Surova porcija po 150 g da približno 205 kcal, 32 g beljakovin in 7,5 g maščob ter je zelo bogata z vitaminom B12 in cinkom, z dobrimi količinami železa, niacina in selena. Ima tretjino maščobe mlete govedine 85/15 in med kuhanjem izgubi manj teže, približno petino namesto četrtine.
Hranilne vrednosti veljajo za surov izdelek
| Hranilo | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Beljakovine | 21.4g | 38.2% |
| Maščobe | 5g | 7.1% |
| Ogljikovi hidrati | 0g | 0.0% |
| Enostavni sladkorji | 0g | Ocena |
| Kompleksni ogljikovi hidrati | 0g | Ocena |
| Vlaknine | 0g | 0.0% |
| Voda | 73g | 2.9% |
| Kalorije | 137 | 6.1% |
| Maščobna kislina | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.18 | g | 10.9% |
| Monounsaturated | 1.99 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 0.26 | g | 2.0% |
| Omega-3 | 0.078 | g | Ocena |
| Omega-6 | 0.182 | g | Ocena |
| Trans | 0.22 | g | 11.0% |
Antioksidanti (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom in podpirajo zdravje. Najdemo jih v sadju, zelenjavi, oreščkih in nekaterih živalskih izdelkih.
Spojine z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E in selen so vključeni, kadar so prisotni v izdelku.
| Spojina | Količina | Enota |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.17 | mg |
| Selen | 17.4 | mcg |
| Vitamin | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 4 | mcg | 0.4% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.151 | mg | 11.6% |
| vitamin B3 | 5.49 | mg | 34.3% |
| vitamin B6 | 0.392 | mg | 23.1% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 2.24 | mcg | 93.3% |
| vitamin D | 0.1 (4 IE) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.17 | mg | 1.1% |
| vitamin K | 0.3 | mcg | 0.3% |
| Mineral | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 9 | mg | 0.9% |
| iron | 2.38 | mg | 13.2% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 198 | mg | 28.3% |
| potassium | 346 | mg | 13.3% |
| sodium | 66 | mg | 2.9% |
| zinc | 5.09 | mg | 46.3% |
| copper | 0.078 | mg | 8.7% |
| manganese | 0.01 | mg | 0.4% |
| selenium | 17.4 | mcg | 31.6% |
| Aminokislina | Količina | Enota | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 696 | mg | 99.4% | 187% |
| Izolevcin | 947 | mg | 67.6% | 136% |
| Levcin | 1671 | mg | 61.2% | 118% |
| Lizin | 1775 | mg | 84.5% | 159% |
| Metionin | 772 | mg | 73.5% | 144% |
| Fenilalanin | 1495 | mg | 85.4% | 157% |
| Treonin | 829 | mg | 79.0% | 143% |
| Triptofan limiting | 109 | mg | 38.9% | 71% |
| Valin | 1053 | mg | 57.9% | 113% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte izdelke zgoraj za prikaz vzporedne primerjave.
Najbližji po profilu makrohranil