Dober hranilni profil
Ruski posneti tvorog (skuta), nesoljen, vrednosti za izdelek, kot je v prodaji.
Tvorog brez maščobe, sveži skutni sir iz Rusije in Ukrajine. Je se ga s kislo smetano, sadjem ali medom, uporablja pa se tudi za sirnike in pečene narastke. Porcija 150 g vsebuje približno 128 kcal in 27 g beljakovin ter skoraj nič maščob. Ima veliko vitamina B12, selena, riboflavina in fosforja ter približno 265 mg kalcija. Je bolj suh in vsebuje več beljakovin kot ameriški zrnati sir, ima približno dvakrat več kalcija na 100 g in ne vsebuje dodane soli.
| Hranilo | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Beljakovine | 18g | 32.1% |
| Maščobe | 0.6g | 0.9% |
| Ogljikovi hidrati | 1.8g | 0.6% |
| Enostavni sladkorji | 0.63g | Ocena |
| Kompleksni ogljikovi hidrati | 1.17g | Ocena |
| Vlaknine | 0g | 0.0% |
| Voda | 79g | 3.1% |
| Kalorije | 85 | 3.8% |
| Maščobna kislina | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.38 | g | 1.9% |
| Monounsaturated | 0.17 | g | 0.7% |
| Polyunsaturated | 0.02 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.006 | g | Ocena |
| Omega-6 | 0.014 | g | Ocena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanti (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom in podpirajo zdravje. Najdemo jih v sadju, zelenjavi, oreščkih in nekaterih živalskih izdelkih.
Spojine z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E in selen so vključeni, kadar so prisotni v izdelku.
| Spojina | Količina | Enota |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.01 | mg |
| Selen | 12.2 | mcg |
| Vitamin | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 7 | mcg | 0.8% |
| vitamin B1 | 0.029 | mg | 2.4% |
| vitamin B2 | 0.232 | mg | 17.8% |
| vitamin B3 | 0.19 | mg | 1.2% |
| vitamin B6 | 0.102 | mg | 6.0% |
| vitamin B9 | 17 | mcg | 4.3% |
| vitamin B12 | 0.91 | mcg | 37.9% |
| vitamin E | 0.01 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 177 | mg | 17.7% |
| iron | 0.2 | mg | 1.1% |
| magnesium | 24 | mg | 6.0% |
| phosphorus | 237 | mg | 33.9% |
| potassium | 117 | mg | 4.5% |
| sodium | 44 | mg | 1.9% |
| zinc | 0.55 | mg | 5.0% |
| copper | 0.041 | mg | 4.6% |
| manganese | 0.003 | mg | 0.1% |
| selenium | 12.2 | mcg | 22.2% |
| Aminokislina | Količina | Enota | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 528 | mg | 75.4% | 174% |
| Izolevcin | 957 | mg | 68.4% | 168% |
| Levcin | 1806 | mg | 66.2% | 156% |
| Lizin | 1512 | mg | 72.0% | 166% |
| Metionin | 542 | mg | 51.6% | 124% |
| Fenilalanin | 1912 | mg | 109.3% | 246% |
| Treonin | 809 | mg | 77.0% | 171% |
| Triptofan | 238 | mg | 85.0% | 190% |
| Valin | 1211 | mg | 66.5% | 160% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte izdelke zgoraj za prikaz vzporedne primerjave.
Najbližji po profilu makrohranil