God næringsprofil
Gedekød (chevon; kaldes mutton i Sydasien), værdier for råt kød.
Gedekød er det mest spiste røde kød i store dele af Afrika, Sydasien, Mellemøsten og Caribien, mest i karryretter, gryderetter og stege. En rå portion på 150 g giver ca. 165 kcal og 31 g protein med kun 3,5 g fedt og har et højt indhold af jern (4,3 mg), zink (6 mg), riboflavin og B12-vitamin. Det er langt magrere end lammekød, så det tørrer hurtigt ud og tilberedes som regel langsomt med væske.
Næringsværdierne gælder for det rå produkt
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 20.6g | 36.8% |
| Fedt | 2.3g | 3.3% |
| Kulhydrater | 0g | 0.0% |
| Simple sukkerarter | 0g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 0g | Estimat |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Vand | 76g | 3.0% |
| Kalorier | 109 | 4.8% |
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.71 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 1.03 | g | 4.1% |
| Polyunsaturated | 0.17 | g | 1.3% |
| Omega-3 | 0.051 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.119 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.26 | mg |
| Selen | 8.8 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.11 | mg | 9.2% |
| vitamin B2 | 0.49 | mg | 37.7% |
| vitamin B3 | 3.75 | mg | 23.4% |
| vitamin B6 | 0.16 | mg | 9.4% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 1.13 | mcg | 47.1% |
| vitamin E | 0.26 | mg | 1.7% |
| vitamin K | 0.9 | mcg | 0.8% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 2.83 | mg | 15.7% |
| magnesium | 26 | mg | 6.5% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 385 | mg | 14.8% |
| sodium | 82 | mg | 3.6% |
| zinc | 4 | mg | 36.4% |
| copper | 0.256 | mg | 28.4% |
| manganese | 0.038 | mg | 1.7% |
| selenium | 8.8 | mcg | 16.0% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 429 | mg | 61.3% | 118% |
| Isoleucin | 1042 | mg | 74.4% | 153% |
| Leucin | 1716 | mg | 62.9% | 124% |
| Lysin | 1532 | mg | 73.0% | 141% |
| Methionin | 797 | mg | 75.9% | 153% |
| Phenylalanin | 1348 | mg | 77.0% | 145% |
| Threonin | 981 | mg | 93.4% | 173% |
| Tryptofan | 306 | mg | 109.3% | 205% |
| Valin | 1103 | mg | 60.6% | 122% |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil